الميزات الأساسية
- أعلى دقة وضوح ممكنة تجدها في هاتف ذكي
- شاشة العرض الأكثر سطوعاً ووضوحاً في هاتف ذكي
- أسرع رقاقة تجدها في هواتف جالاكسي على الإطلاق
| حجم البطارية | 5000 مللي أمبير / ساعة |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
| نوع الكاميرا | Primary Camera + Two Secondary Camera |
| نوع الشحن | نوع C |
| اسم اللون | فضي فانتوم |
| نوع التوصيل | بلوتوث/لاسلكية |
| دقة الشاشة | 3040 × 1440 |
| نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بدون ذاكرة قابلة للزيادة |
| الدرجة | جديد |
| الذاكرة الداخلية | 256 غيغابايت |
| الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 0 غيغابايت |
| اسم الموديل | Galaxy S21 Ultra |
| رقم الموديل | Samsung Galaxy S21 Ultra |
| نطاق تردد الشبكة | Not Applicable |
| الشبكة | 5G |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| الكاميرا الأساسية (MP) | 108 mp |
| دقة الكاميرا الأساسية | 108 ميغا بكسل |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 12 غيغابايت |
| معدلات التحديث | 120 هرتز |
| حجم الشاشة | 6.8 بوصة |
| دقة الكاميرا الثانوية | 12 ميغا بكسل |
| عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
| نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
| الإصدار | نسخة عالمية |
| محتويات العلبة | Smartphone, USB Type-C data cable, Ejection Pin, Quick Start Guide |



0 المراجعات