المبلغ المستحق: 0 جنيه
الميزات الأساسية
- توفر دقة عرض الشاشة التي تبلغ 2778 × 1284 صوراً ساطعة وواضحة
- يعمل الماسح الضوئي ليدار على قياس الوقت الذي يستغرقه الضوء للانعكاس من الأجسام
- تطبيقات الواقع المعزز (AR) يمكنها الآن تحويل الغرفة إلى غابة استوائية واقعية
- يجعل ليدار الصور الشخصية الوضع الليلي ممكنة
- مزود بتطبيق فيس تايم & ويمكن الوصول إليه في المناطق التي يسمح فيها مشغلي الشبكة باستخدام فيس تايم
مقبس الصوت | منفذ كابل Lightning |
حجم البطارية | 3687 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم أيون |
نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
نوع الشحن | نوع C |
اسم اللون | فضي |
نوع العرض | شاشة عرض ريتينا |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بدون ذاكرة قابلة للزيادة |
شحن سريع. | Yes |
فلاش | فلاش مزدوج |
الدرجة | جديد |
الذاكرة الداخلية | 512 غيغابايت |
اسم الموديل | iPhone 12 Pro Max |
رقم الموديل | MGDH3AA/A |
نطاق تردد الشبكة | Not Applicable |
الشبكة | 5G |
عدد النواة | سداسي النواة (Hexa Core) |
نظام التشغيل | IOS |
عدد أنظمة التشغيل | iOS 14.1 |
بيكسل في البوصة | 458 |
الكاميرا الأساسية (MP) | 12+12+12 MP |
دقة الكاميرا الأساسية | 12 ميغا بكسل |
اسم المعالج | شريحة A14 بيونيك |
سرعة المعالج | 3.1 غيغاهرتز |
ارتفاع المنتج | 7.4 مم |
طول المنتج | 160.8 مم |
وزن المنتج | 228 غم |
عرض/عمق المنتج | 78.1 مم |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 6 غيغابايت |
حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 12 ميغا بكسل |
المستشعر 1 | accelerometer |
المستشعر 2 | barometer |
المستشعر 3 | proximity_sensors |
عدد شريحة Sim | شريحة هاتف |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
الإصدار | نسخة الشرق الأوسط |
ميزة الفيديو 1 | burst_mode |
ميزة الفيديو 2 | optical_zoom |
نوع دقة تسجيل الفيديو | 1080 بكسل/ 30 إطار في الثانية |
خصائص مقاومة المياه/الغبار | مضاد للماء والغبار |
محتويات العلبة | 1xiPhone With iOS 14, 1xUSB‑C To Lightning Cable, 1xDocumentation |






آيفون 12 برو ماكس مع فيس تايم بسعة 512 جيجابايت يدعم 5G فضي - نسخة الشرق الأوسط
40625.00 جنية
الوان المنتج :
يمكنك الان تقسيط المنتجات من خلال شركة مشروعي
المنتج غير متوفر
إرجاع مجاني
على منتجات معينة ومجاناً
شحن موثوق به
بدون مصاريف شحن لما تشتري بـ 650 جنيه أو أكتر
الميزات الأساسية
- توفر دقة عرض الشاشة التي تبلغ 2778 × 1284 صوراً ساطعة وواضحة
- يعمل الماسح الضوئي ليدار على قياس الوقت الذي يستغرقه الضوء للانعكاس من الأجسام
- تطبيقات الواقع المعزز (AR) يمكنها الآن تحويل الغرفة إلى غابة استوائية واقعية
- يجعل ليدار الصور الشخصية الوضع الليلي ممكنة
- مزود بتطبيق فيس تايم & ويمكن الوصول إليه في المناطق التي يسمح فيها مشغلي الشبكة باستخدام فيس تايم
مقبس الصوت | منفذ كابل Lightning |
حجم البطارية | 3687 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم أيون |
نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
نوع الشحن | نوع C |
اسم اللون | فضي |
نوع العرض | شاشة عرض ريتينا |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بدون ذاكرة قابلة للزيادة |
شحن سريع. | Yes |
فلاش | فلاش مزدوج |
الدرجة | جديد |
الذاكرة الداخلية | 512 غيغابايت |
اسم الموديل | iPhone 12 Pro Max |
رقم الموديل | MGDH3AA/A |
نطاق تردد الشبكة | Not Applicable |
الشبكة | 5G |
عدد النواة | سداسي النواة (Hexa Core) |
نظام التشغيل | IOS |
عدد أنظمة التشغيل | iOS 14.1 |
بيكسل في البوصة | 458 |
الكاميرا الأساسية (MP) | 12+12+12 MP |
دقة الكاميرا الأساسية | 12 ميغا بكسل |
اسم المعالج | شريحة A14 بيونيك |
سرعة المعالج | 3.1 غيغاهرتز |
ارتفاع المنتج | 7.4 مم |
طول المنتج | 160.8 مم |
وزن المنتج | 228 غم |
عرض/عمق المنتج | 78.1 مم |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 6 غيغابايت |
حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 12 ميغا بكسل |
المستشعر 1 | accelerometer |
المستشعر 2 | barometer |
المستشعر 3 | proximity_sensors |
عدد شريحة Sim | شريحة هاتف |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
الإصدار | نسخة الشرق الأوسط |
ميزة الفيديو 1 | burst_mode |
ميزة الفيديو 2 | optical_zoom |
نوع دقة تسجيل الفيديو | 1080 بكسل/ 30 إطار في الثانية |
خصائص مقاومة المياه/الغبار | مضاد للماء والغبار |
محتويات العلبة | 1xiPhone With iOS 14, 1xUSB‑C To Lightning Cable, 1xDocumentation |
0 المراجعات